背番号 | 名前 | よみ | 前所属チーム | 学年 |
---|---|---|---|---|
2 | 樽谷 大希 | タルタニ ハルキ | とりで倶楽部/取手スクール | 6 |
3 | サースフィールドマルコ | サースフィールドマルコ | FC谷井田/みらい平スクール | 6 |
4 | 藤池 奏太 | フジイケ ソウタ | アイデンティみらい守谷スクール | 6 |
5 | 佐藤 悠羽 | サトウ ユウワ | アイデンティみらいみらい平スクール | 6 |
6 | 濱谷 柊斗 | ハマヤ シュウト | 湾岸LOCALS FC | 6 |
7 | 矢口 誠和 | ヤグチ セナ | アイデンティみらいみらい平スクール | 6 |
8 | 山西 蓮 | ヤマニシ レン | WIZAURA スクール | 6 |
9 | 村上 楓 | ムラカミ カエデ | FCアクティブ柏 | 6 |
10 | 中村 舜 | ナカムラ シュン | 三郷FC | 6 |
11 | 神田 蒼来 | カンダ ソラ | アイデンティみらい取手スクール | 6 |
12 | 前川 葵 | マエカワ アオイ | アイデンティみらい北竜台スクール | 6 |
13 | 加藤 慶悟 | カトウ ケイゴ | 手代木SC | 6 |
14 | 高島 煌 | タカシマ コウ | アイデンティみらい守谷スクール | 6 |
15 | 五輪 蓮之介 | ゴリン レンノスケ | FUNサッカークラブ | 6 |
16 | 吉田 煌輝 | ヨシダ コウキ | バルセロナ葛飾スクール | 6 |
17 | 土屋 天之介 | ツチヤ タカノスケ | アイデンティみらい守谷スクール | 6 |
18 | 由見 湊 | ヨシミ ミナト | バンビーノSC | 6 |
19 | 眞下 竜輝 | マシモ タツキ | 守谷JFC/みらい平スクール | 6 |
20 | 笠見 真叶 | カサミ マサト | くわがたFC | 6 |
21 | 春山 俐玖 | ハルヤマ リク | 土浦ユナイテッドFC | 6 |
活動日 | 練習時間 | 練習会場 |
---|---|---|
水 金 | 17:30-19:00 | みらい平グランド |
土・日・祝:ゲーム及びトレーニング |
入会金 | 年会費 | 月会費 | |
---|---|---|---|
各会費 | 7,700円 | 8,800円 | 10,890円 |
兄弟割引 | 2人目以降:無料 | 2人目:半額 3人目:無料 | 2人目以降:1,000円引き |
その他 | ・年会費は入会時及び毎年度末にお支払いいただきます。 ・会費のお支払いは銀行口座振替になります。 ・翌月分を振替日前日までにご入金ください。常陽銀行(18日)筑波銀行(20日)ゆうちょ(26日) ・別途遠征時にバス代がかかります。(距離により変動) |
背番号 | 名前 | よみ | 前所属チーム | 学年 |
---|---|---|---|---|
2 | 中西 大地 | ナカニシ ダイチ | クーバーコーチング/みらい平スクール | 5 |
3 | 土岐 優真 | トキ ユウマ | アイデンティみらいみらい平スクール | 5 |
4 | 大塚 新太 | オオツカ アラタ | ウイングス北関東 | 5 |
5 | 栗原 蒼大 | クリハラ ソウタ | アントラーズつくばスクール | 5 |
6 | 鈴木 慶哉 | スズキ ケイヤ | 流山隼少年SC | 5 |
7 | 北村 彗人 | キタムラ ケイト | くわがたFC/絹スクール | 5 |
8 | 中村 任 | ナカムラ タモツ | 白山ジュニア | 5 |
9 | 服部 翼 | ハットリ ツバサ | YFC小絹/絹スクール | 5 |
10 | 大西 一心 | オオニシ イッサ | 高崎SSS | 5 |
11 | 須賀 惇斗 | スガ シュント | アイデンティみらいみらい平スクール | 5 |
12 | 井上 奏太 | イノウエ カナタ | アイデンティみらいみらい平スクール | 5 |
13 | 小原 怜 | オバラ レイ | アイデンティみらい取手スクール | 5 |
14 | 中村 勇明斗 | ナカムラ ユメト | arcoiris FC | 5 |
15 | 長嶋 蓮斗 | ナガシマ レント | アイデンティみらいみらい平スクール | 5 |
16 | 粉川 諒也 | コガワ リョウヤ | アイデンティみらいみらい平スクール | 5 |
17 | 今泉 礼寿 | イマイズミ レイジュ | アントラーズつくばスクール | 5 |
18 | 中村 圭佑 | ナカムラ ケイスケ | YFC谷原/絹スクール | 5 |
19 | 小泉 歩夢 | コイズミ アユム | 初石少年SC | 5 |
活動日 | 練習時間 | 練習会場 |
---|---|---|
水 金 | 17:30-19:00 | みらい平グランド |
土・日・祝:ゲーム及びトレーニング |
入会金 | 年会費 | 月会費 | |
---|---|---|---|
各会費 | 7,700円 | 8,800円 | 10,890円 |
兄弟割引 | 2人目以降:無料 | 2人目:半額 3人目:無料 | 2人目以降:1,000円引き |
その他 | ・年会費は入会時及び毎年度末にお支払いいただきます。 ・会費のお支払いは銀行口座振替になります。 ・翌月分を振替日前日までにご入金ください。常陽銀行(18日)筑波銀行(20日)ゆうちょ(26日) ・別途遠征時にバス代がかかります。(距離により変動) |
背番号 | 名前 | よみ | 前所属チーム | 学年 |
---|---|---|---|---|
2 | 赤城 陸斗 | アカギ リクト | YFC谷原/絹スクール | 4 |
3 | 程田 優生 | ホドタ ユウ | MFC WEST | 4 |
4 | 手塚 勇利 | テツカ ユウリ | アイデンティみらいみらい平スクール | 4 |
5 | 増山アルダ賢 | マスヤマ アルダ ケン | アイデンティみらい取手スクール | 4 |
6 | 濱谷 桧斗 | ハマヤ カイト | アントラーズつくばスクール | 4 |
7 | 屋代 大地 | ヤシロ ダイチ | アイデンティみらい取手スクール | 4 |
8 | 黒田 翔太 | クロダ ショウタ | みらい平スクール/MFC WEST | 4 |
9 | 渡邉 蒼眞 | ワタナベ ソウマ | REPLO SC | 4 |
10 | 畑 斗真 | ハタ トウマ | アイデンティみらい取手スクール | 4 |
11 | 宮田 尚杜 | ミヤタ ナオト | 蹴和サッカースクール | 4 |
12 | 濱中 秀伍 | ハマナカ シュウゴ | アントラーズつくばスクール | 4 |
13 | 池場 翔 | イケバ ショウ | アイデンティみらい絹守谷スクール | 4 |
14 | 井上 陽太 | イノウエ ヒナタ | アイデンティみらいみらい平スクール | 3 |
15 | 夏井 佑翔 | ナツイ ユウト | アイデンティみらい絹守谷スクール | 3 |
16 | 吉野 辰雅 | ヨシノ タツマサ | アントラーズつくばスクール | 3 |
17 | 稲葉 創汰 | イナバ ソウタ | アイデンティみらいみらい平スクール | 3 |
18 | 海老原 楓稀 | エビハラ フウキ | FC ROSA | 3 |
19 | 奥村 蓮人 | オクムラ レント | アイデンティみらい取手スクール | 3 |
20 | 長嶋 琉斗 | ナガシマ リュウト | アイデンティみらいみらい平スクール | 3 |
22 | 千田 智也 | センダ トモナリ | アイデンティみらいみらい平スクール | 3 |
23 | 菊池 奏太 | キクチ カナタ | アントラーズつくばスクール | 3 |
24 | 樽井 奏介 | タルイ ソウスケ | アントラーズつくばスクール | 3 |
25 | 折井 琥河 | オリイ タイガ | アントラーズつくばスクール | 3 |
活動日 | 練習時間 | 練習会場 |
---|---|---|
火 木 | 17:30-19:00 | みらい平グランド |
土・日・祝:ゲーム及びトレーニング |
入会金 | 年会費 | 月会費 | |
---|---|---|---|
各会費 | 7,700円 | 8,800円 | 10,890円 |
兄弟割引 | 2人目以降:無料 | 2人目:半額 3人目:無料 | 2人目以降:1,000円引き |
その他 | ・年会費は入会時及び毎年度末にお支払いいただきます。 ・会費のお支払いは銀行口座振替になります。 ・翌月分を振替日前日までにご入金ください。常陽銀行(18日)筑波銀行(20日)ゆうちょ(26日) ・別途遠征時にバス代がかかります。(距離により変動) |