1.生年月日2.身長体重3.前所属チーム
1. 鈴木悠生-Yusei Suzuki-![]() 1.1996/2/29 2.181/78 3.エスペランサSC | 21.保坂泉喜-Mizuki Hosaka-![]() 1.2004/10/20 2.179/60 3.利根商業高校 | 31.田中源也![]() 1.1999/5/4 2.184/75 3.共栄大学 |
2.喜多佑真-Yuma Kita-![]() 1.1990/4/22 2.171/65 3.ジョイフル本田つくばFC | 4.髙松琢人-Takuto Takamatsu-![]() 1.1991/11/25 2.169/65 3.COEDO KAWAGOE F.C | 5.赤城雅紀-Masaki Akagi-![]() 1.2001/1/21 2.176/70 3.上武大学 | 16.工藤純哉-Junya Kudo-(DF/MF)![]() 1.1998/4/9 2.176/73 3.アルマレッザ入間 |
---|---|---|---|
18.西龍成-Ryusei Nishi-![]() 1.2003/8/24 2.173/70 3.利根商業高校 | 19.佐藤大悟-Daigo Sato-![]() 1.2001/4/11 2.173/72 3.広島ユナイテッド | 22.河田大志-Taishi Kawata-![]() 1.2002/5/26 2.169/67 3.明秀学園日立高校 | 24.丸﨑誠也-Seiya Marusaki-![]() 1.2000/4/14 2.175/72 3.大宮東高校 |
28.郡司滋比古-Shigehiko Gunji-![]() 1.1990/11/14 2.175/70 3.つくばFCネクスト | 29.小林正宗-Masamune Kobayashi-![]() 1.2001/10/17 2.182/76 3.Corrimal Rangers FC |
6.金子晴樹-Haruki Kaneko-![]() 1.2000/5/31 2.178/68 3.上武大学 | 7.半田琉人-Ryuto Handa-![]() 1.2000/4/5 2.175/68 3.尚美学園大学 | 8.五十嵐健-Takeru Igarashi-![]() 1.2000/12/27 2.173/60 3.エスペランサSC | 10.臼田拓海-Takumi Usuda-![]() 1.2002/10/9 2.170/59 3.アイデンティみらいU-18 |
---|---|---|---|
14.都並智也-Tomoya Tsunami-![]() 1.1989/3/17 2.179/75 3.ブリオベッカ浦安 | 15.鈴木翔平-Shohei Suzuki-![]() 1.1987/6/13 2.166/60 3.松江シティFC | 17.三浦碩仁-Mitsuyoshi Miura-![]() 1.1998/3/30 2.175/70 3.Cento Cuore HARIMA | 26.大和久竜成-Ryusei Owaku-![]() 1.2001/10/16 2.170/67 3.ミナトSC |
9.松田大輝-Daiki Matsuda-![]() 1.2000/8/12 2.178/70 3.ブリオベッカ浦安 | 11.小島正之介-Masanosuke Kojima-![]() 1.1993/4/2 2.165/60 3.サウルコス福井 | 13.李準祐-Lee Junwoo-![]() 1.1998/8/26 2.172/75 3.朝鮮理工大学 | 20.酒井啓人-Keito Sakai-![]() 1.2000/9/26 2.171/65 3.獨協大学 |
---|---|---|---|
27.竹本大輝-Daiki Takemoto-![]() 1.2002/9/20 2.169/68 3.ヴェルフェ矢板 |